香港特别行政区政府
发展局
对空间数据有兴趣的人士
1. 介绍ArcGIS及QGIS,运用QGIS作基本操作包括空间数据的编辑与展示、空间查询及分析 | ||
日期: | 2021年10月15日 下午3:00至5:00 | |
地点: | 地理空间实验室 (九龙观塘观塘道388号创纪之城1期1座9楼915-918室) | |
客席讲师: | 香港地理信息系统学会成员黄雅羡小姐 | |
(详见「客席讲师介绍」) | ||
语言: | 以广东话进行,辅以英文教材 | |
2. 利用 Python语言及Google Colab显示及分析空间数据 (包括示范及学员即场操作) | ||
日期: | 2021年10月22日 下午3:00至5:00 | |
地点: | 地理空间实验室 (九龙观塘观塘道388号创纪之城1期1座9楼915-918室) | |
客席讲师: | 香港地理信息系统学会成员; 香港大学城市规划及设计系助教兼研究员黄翘昊先生 | |
(详见「客席讲师介绍」) | ||
语言: | 以广东话进行,辅以英文教材 |
详见英文版
欢迎致电37087260、WhatsApp91872916 或电邮services@csdigeolab.gov.hk联络地理空间实验室